| Широкоформатные сканеры |
Contex HD Ultra 3650+
|
499 210 руб.
В наличии
Гарантия: 12 месяцев
Широкоформатный сканер Contex HD Ultra 3650+ Скорость (ч/б) 305 мм/с, Скорость (цветное) 101 мм/с, Ширина области сканирования 914 мм, Максимальное разрешение, dpi 9600, Интерфейс USB 2.0 с xDTR (с возможмостью подключения интерфейса Ethernet 1Гб/сек)
|
Описание Contex HD Ultra 3650+
Комплект поставки
Характеристики Contex HD Ultra 3650+
| Физическое разрешение, dpi | 1200 |
| Максимальное разрешение, dpi | 9600 |
| Скорость (ч/б, при 200 dpi), мм/с | 305 |
| Скорость (цветное сканирование, при 200 dpi), мм/с | 101 |
| Интерфейс | USB 2.0 с xDTR (с возможмостью подключения интерфейса Ethernet 1Гб/сек) |
| Ширина тракта, мм | 1118 |
| Ширина области сканирования, мм | 914 |
| Максимальная длина оригинала | Сканирование без ограничения длины оригинала |
| Максимальная толщина носителя, мм | 15 |
| Программное обеспечение | Nextimage REPRO DEMO (в поставке) |
| Комплектация | 6700G001001- Сканер широкоформатный Contex HD Ultra 36"/42", 6799G517- Программное обеспечение Contex HD Ultra 3650+ |
Технические характеристики HD
| Сканер | HD Ultra 3610 | HD Ultra 3630 | HD Ultra 4210 | HD Ultra 4230 | HD Ultra 3650+ | HD Ultra 3690i+ | HD Ultra 4250+ | HD Ultra 4290i+ | ||
| Оптическое разрешение | 600 dpi* | 600 dpi* | 600 dpi* | 600 dpi* | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | ||
| Поддержка оптического разрешения 1200 dpi | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| Максимальное разрешение 9600 dpi | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| Максимальная ширина поля сканирования | 36" (914мм)**** | 36" (914мм)**** | 42" (1067мм) | 42" (1067мм) | 36" (914мм)**** | 36" (914мм)**** | 42" (1067мм) | 42" (1067мм) | ||
| Максимальная ширина оригинала | 44" (1120мм) | 44" (1120мм) | 44" (1120мм) | 44" (1120мм) | 44" (1120мм) | 44" (1120мм) | 44" (1120мм) | 44" (1120мм) | ||
| Максимальная толщина оригинала | 0,6" (15мм) | 0,6" (15мм) | 0,6" (15мм) | 0,6" (15мм) | 0,6" (15мм) | 0,6" (15мм) | 0,6" (15мм) | 0,6" (15мм) | ||
| Точность | 0,1%+/- 1 пиксель | 0,1%+/- 1 пиксель | 0,1%+/- 1 пиксель | 0,1%+/- 1 пиксель | 0,1%+/- 1 пиксель | 0,1%+/- 1 пиксель | 0,1%+/- 1 пиксель | 0,1%+/- 1 пиксель | ||
| Глубина передачи цвета/полутона | 16-бит моно | 48-бит/16-бит | 16-бит моно | 48-бит/16-бит | 48-бит/16-бит | 48-бит/16-бит | 48-бит/16-бит | 48-бит/16-бит | ||
| Цветовое пространство | - | sRGB | - | sRGB | sRGB | sRGB | sRGB | sRGB | ||
| Поддержка технологий: | ||||||||||
| Высокоскоростной USB 2.0 + c xDTR | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ||
| Высокоскоростной USB 2.0 + c xDTR2 1Гбит | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| FlexDoc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FlexFeed | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SnapSize | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SmartShare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ALE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| AccuColor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Сертификат ENERGY STAR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Програмное обеспечение | 30-ти дневная бесплатная пробная версия ПО NextImage | |||||||||
| Платформа Host/Драйверы устройства | 32-битная и 64-битная версии Windows 7, XP и Vista | |||||||||
| TWAIN драйвер | Включен TWAIN Driver | |||||||||
| Скорость сканирования*** (дюйм/сек): ширина документа 36": | ||||||||||
| 200dpi RGB | -** | 1.0 | -** | 1.0 | 4.0***** | 6.0 | 4.0***** | 6.0 | ||
| 200dpi Оттенки серого/Монохромный | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
| Производительность*** (документов в час): | ||||||||||
| А1, полноцветное, разрешение 200dpi | - | 165 | - | 165 | 418 | 597 | 418 | 597 | ||
| А1, монохромное, разрешение 200dpi | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | ||
| Мощность | 110 В/220 В/240 В, 60/50 Гц, 80В | |||||||||
| Вес и Размерность | 48 кг / 52,8 х 18,7 х 7,9 дюймов (134 х 47,5 х 20 см) | |||||||||
| Сертификаты | RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI, ENERGY STAR | |||||||||
● = Включено. ○ = Опционально
* С возможностью модернизации до 1200dpi\9600dpi Оптического\Макимального разрешения.
** С возможностью сканирования в цвете (1.0 дюйм в секунду).
*** Скорость сканирования зависит от ширины документа и конфигурации компьютера.
**** С возможностью модернизации ширины сканирования до 42". ***** С возможностью модернизации скорости сканирования до 6.0"
Смотрите также:
Другие модели:
-

Contex COUGAR G600 Base
432 000 руб. -

Contex COUGAR G600 Plus
480 000 руб.
Популярные модели:
-

Contex HD3650 Base
523 611 руб. -

Contex HD Ultra 36"/42"
329 304 руб. -

Graphtec CSX550-09
290 285 руб. -

Graphtec CSX530-09
230 637 руб. -

Graphtec CSX510-09
190 872 руб.





